Whakawhitinga Huawai
A honoa wai or honoa waipēhi he taputapu hydrodynamic ranei 'hydrokinetic' e whakamahia ana hei whakawhiti i te mana miihini hurihuri. Kua whakamahia i nga whakawhitinga motuka hei whakakapi i te kopikopiko miihini. He nui te whakamahinga o nga miihini moana me nga miihini umanga, he rerekee te mahi tere me te tiimata me te kore ohorere o te punaha whakawhiti mana.
āhuatanga:
Whakapai ake i te kaha timata o te motini hiko, tiaki i te motini ki te taumahatanga, te ru makuku, te rerekee o te uta, me te wiri torsional, me te taurite me te tohatoha o te uta i roto i te keehi o nga puku motuka maha.
tono:
Ko nga hononga wai he maha nga momo tono i roto i nga momo waahi penei i te Kaikawe Whitiki, nga kaikawe kirikiri, me nga kaikawe o nga momo momo Peere ararewa, mira mira, kaihoe, kuru, keri, whakaranu, totika, warou, aha atu. Nga tono honohono wai.
He pepa tuhinga hangarau he whakakii i nga kopu whakaki
Te nama take No. | 600 (r / min) | 750 (r / min) | 1000 (r / min) | 1500 (R / min) |
3000 (R / min) |
Utu (L) | Taumaha (KG |
YOX-190 | 0.6-1.1 | 4.5-9.0 | 0.4-0.8 | 8.0 | |||
YOX-200 | 0.75-1.5 | 5.5-11 | 0.5-1.0 | 9.5 | |||
YOX-220 | 0.4-0.8 | 1.1-2.2 | 10-18.5 | 0.8-1.6 | 14 | ||
YOX-250 | 0.7-1.5 | 2.5-5.0 | 15-30 | 1.1-2.2 | 15 | ||
YOX-280 | 1.5-3.0 | 4.0-7.5 | 37-60 | 1.5-3.0 | 18 | ||
YOX-320 | 1.1-2.2 | 2.7-5.0 | 7.5-15 | 45-0 | 2.5-5.0 | 28 | |
YOX-340 | 1.6-3.0 | 3.0-7.0 | 11-22 | 45-80 | 3.0-6.0 | 30 | |
YOX-360 | 2.0-3.8 | 4.5-9.0 | 15-30 | 50-100 | 3.5-7.0 | 46 | |
YOX-400 | 3.0-6.0 | 7.5-15 | 22-45 | 80-145 | 4.6-9.0 | 65 | |
YOX-420 | 3.5-7 | 11-18.5 | 37-60 | 6.5-12 | 66 | ||
YOX-450 | 6.1-11 | 14-28 | 40-75 | 6.5-13 | 70 | ||
YOX-500 | 10-19 | 26-50 | 75-132 | 10-19 | 133 | ||
YOX-560 | 19-30 | 45-90 | 132-250 | 14-27 | 158 | ||
YOX-600 | 12-24 | 25-50 | 60-120 | 200-375 | 24-40 | 170 | |
YOX-650 | 23-45 | 40-80 | 90-185 | 280-500 | 25-46 | 210 | |
YOX-710 | 30-60 | 60-115 | 150-280 | 37-60 | 310 | ||
YOX-750 | 40-80 | 80-160 | 200-360 | 40-80 | 348 | ||
YOX-800 | 45-90 | 110-220 | 280-500 | 50-95 | 420 | ||
YOX-1000 | 140-280 | 270-550 | 70-140 | 510 |
PANUI:
Kaore he whakaritenga motuhake ka whakamahia nga pepa hangarau hangarau e whai ake nei me te mahere mana hei tohu i te rahi o te honoa o te waipiro me te hinu mo te hinu kia rite ki te kaha o te hiko me te tere o te motuka, e, i, te urunga o te honohono wai.
I te wa e tono ana, tohua mai nga waahanga o te pito o te papa o te miihini motuka me te miihini taraiwa (te kaiwhakaheke ranei) tae atu ki te diamenter, te manawanui me te hono o nga toki (mena ka kore e whakaaetia, kia pai ranei te whakatau, ka miihihia nga pona ki te H7), te roa o te nga pou, te whanui me te hohonu o nga taviri (kia kite i te paerewa Nama. Whakahaerehia). Mo te tono i nga hononga wai me te paina o te whitiki, me te rewharewha nga waahanga me nga whakaritenga motuhake kia pai te whakaatu mai i nga tuhinga hangarau.
Ko te YOXz he miihini takirua me te wira neke kei te pito o te miihini tupapaku ka hono atu ki te miihini tuitui tuuturu (miihini momo putunga miihini pou hiko hono hiko miihini pou-hono hono ranei tae atu ki te miihini hono-pou i tohua e kaihoko). Te tikanga e 3 nga momo hononga.
Ko te YOXz te taraiwa o te wira o roto e mau ana te hanganga me te rahinga o te toki iti rawa. Ko nga taputapu o te YOXz he whanui te whakamahi, he hanga ngawari me te rahi o taua mea kua honoa ki te tauhokohoko. Ko te momo hono o te YOXz ko te rahi o te toki o he roa ake engari kaore e tika kia neke te miihini hiko me te miihini whakaheke. Ko te whakakore anake i te pou ngoikore me te hono nekehanga hono ka taea te tango i te miihini tupapaku kia tino waatea ai. Me tuku e te kaihoko te rahi o te miihini hiko hiko (d1 L1) me te miihini whakaheke i te miihini (d2 L2). Ko te rahi o te wira (Dz Lz C) kei te teepu hei tohu, ko te rahinga pono ka whakatauhia e nga kaihoko.
Tīpako teepu o YOXz YOXzⅡ YOXzⅢ rahinga kopu rahi me te whakaritenga
Te nama take | D | Dz / Lz | C | d1 | L1 | d2 | L2 | L | LⅡ | LⅢ | M |
YOX-280 | 328 | 200 / 85 | 10 | 35 | 80 | 45 | 90 | 300 | 245 | 230 | 20 |
YOX-320 | 380 | 200 / 85 | 10 | 40 | 110 | 50 | 110 | 310 | 245 | 280 | 30 × 1.5 |
YOX-360 | 422 | 250 / 105 | 10 | 55 | 110 | 55 | 110 | 360 | 260 | 300 | 30 × 1.5 |
YOX-400 | 465 | 315 / 135 | 10 | 60 | 140 | 65 | 140 | 450 | 260 | 350 | 36 × 2 |
YOX-450 | 522 | 315 / 135 | 10 | 70 | 140 | 70 | 140 | 505 | 280 | 390 | 42 × 2 |
YOX-500 | 572 | 400 / 170 | 10 | 85 | 170 | 90 | 170 | 575 | 302 | 410 | 42 × 2 |
YOX-560 | 642 | 400 / 170 | 10 | 100 | 170 | 110 | 170 | 600 | 366 | 440 | 42 × 2 |
YOX-600 | 695 | 500 / 210 | 15 | 100 | 170 | 130 | 180 | 670 | 380 | 470 | 48 × 2 |
YOX-650 | 745 | 500 / 210 | 15 | 120 | 210 | 130 | 250 | 725 | 390 | 440 | 48 × 2 |
YOX-710 | 815 | 630 / 265 | 15 | 120 | 210 | 130 | 250 | 760 | 460 | 560 | 48 × 2 |
YOX-750 | 850 | 630 / 265 | 20 | 140 | 250 | 150 | 250 | 800 | 520 | 580 | 56 × 2 |
tīpako teepu o te momo YOXp momo honoa inu me te whakaritenga
Te nama take | D | L | d1 (max) | L1 | Dp (min) | M |
YOXp-190 | 235 | 102 | 25 | 60 | 78 | 16 |
YOXp-200 | 240 | 112 | 25 | 70 | 80 | 16 |
YOXp-220 | 260 | 175 | 30 | 80 | 80 | 16 |
YOXp-250 | 300 | 155 | 38 | 80 | 110 | 16 |
YOXp-280 | 328 | 160 | 38 | 100 | 120 | 20 |
YOXp-320 | 380 | 170 | 48 | 110 | 130 | 30 × 1.5 |
YOXp-360 | 422 | 190 | 55 | 120 | 150 | 30 × 1.5 |
YOXp-400 | 465 | 225 | 65 | 130 | 150 | 36 × 2 |
YOXp-450 | 522 | 240 | 70 | 140 | 200 | 42 × 2 |
YOXp-500 | 572 | 250 | 85 | 170 | 200 | 42 × 2 |
YOXp-560 | 642 | 285 | 100 | 180 | 250 | 42 × 2 |
YOXp-600 | 695 | 330 | 100 | 180 | 250 | 48 × 2 |
YOXp-650 | 745 | 345 | 120 | 210 | 300 | 48 × 2 |
whakatūpato:
ko te rahi iti rawa te paepae whitiki Dp ka taea te mahi. te rahi nui ka taea e te poka toki dl doYOXp momo he momo hono o te paepae whitiki me te miihini waipiro waipiro. Ko te miihini hiko (miihini whakaheke ranei) ka tuuru te pou ki te poka o te miihini tupapaku e tika ana mo nga taputapu e kawea ana e te whitiki. Me tuku e te kaihoko te rahi hono o te miihini hiko hiko (d1 L1) me te taipitopito taipitopito me te rahi o te whitiki. paepae
Ko te YOXm tetahi o te miihini whakaheke i te miihini whakauru tika ki roto i te koha o te miihini tupapaku me te miihini hiko hiko ML (GB5272-85) e hono ana me te momo pua paramu ki te miihini tuaka tuuturu. He pono te hono, he maamaa te hanganga, ko te rahinga o te toki iti rawa he momo hononga noa kei roto i te miihini tupapaku iti o naianei.
Me tuku e te Kaihoko te rahi o te miihini hiko hiko (d1 L1) me te miihini whakaheke (d2 L2) e whakaatuhia ana i te pikitia, etahi atu mena kaore e tukuna mai e nga kaihoko, ka hangaia e taatau te rahi o te teepu.
web: L i te teepu te rahi o te toki iti rawa. Mena ka roa te L1, ka tapiritia te roa katoa o L.d1, d2e te rahi nui ka taea e taatau.
tīpako tepu o te momo YOXm momo taapiri waipiro taapiri me te rahi
Te nama take No. | D | L (min) | d1 (max) | L1 | d2 (max) | L2 | M (拆卸 螺孔) | M |
YOXm-190 | 235 | 180 | 30 | 60 | 25 | 60 | 16 | MT4 |
YOXm-200 | 240 | 180 | 30 | 60 | 30 | 70 | 16 | MT4 |
YOXm-220 | 260 | 200 | 36 | 70 | 35 | 70 | 16 | MT5 |
YOXm-250 | 300 | 210 | 36 | 70 | 40 | 80 | 16 | MT6 |
YOXm-280 | 328 | 240 | 40 | 80 | 45 | 100 | 20 | MT7 |
YOXm-320 | 380 | 276 | 48 | 110 | 50 | 110 | 30 × 1.5 | MT7 |
YOXm-340 | 392 | 282 | 48 | 110 | 42 | 110 | 30 × 1.5 | MT8 |
YOXm-360 | 422 | 287 | 55 | 110 | 55 | 110 | 30 × 1.5 | MT8 |
YOXm-400 | 465 | 352 | 60 | 140 | 60 | 130 | 36 × 2 | MT10 |
YOXm-420 | 480 | 345 | 65 | 140 | 60 | 140 | 36 × 2 | MT10 |
YOXm-450 | 522 | 384 | 75 | 140 | 70 | 140 | 42 × 2 | MT10 |
YOXm-500 | 572 | 426 | 80 | 170 | 90 | 170 | 42 × 2 | MT11 |
YOXm-560 | 642 | 487 | 100 | 210 | 100 | 175 | 42 × 2 | MT11 |
YOXm-600 | 695 | 540 | 100 | 210 | 100 | 180 | 48 × 2 | MT12 |
YOXm-650 | 755 | 522 | 130 | 210 | 120 | 210 | 48 × 2 | MT12 |
YOXm-710 | 815 | 580 | 130 | 210 | 130 | 210 | 48 × 2 | MT12 |
YOXm-750 | 850 | 603 | 140 | 250 | 140 | 250 | 56 × 2 | MT12 |
YOXm-1000 | 1130 | 735 | 150 | 250 | 150 | 250 | 56 × 2 |
Ko te YOXf he momo honohono i nga taha e rua, he roa ake te rahi o te tuaka. Engari he maamaa te hanganga a he maamaa ake me te ngawari ki te whakatika me te whakarereke (kaore e hiahiatia te neke i te miihini hiko hiko me te miihini whakaheke engari ko te pou tarai me te honohono hono e taea te tango i te miihini tupono).
Ko te miihini tuitui hono hono hiko, honohono te rahi me te rahi o waho he orite ki te momo YOXe.
tīpako tepu o te YOXe YOXf wai taapiri whakaritenga me te rahi
Te nama take No. | D | L (min) | d1 (max) | L1 (max) | d2 (max) | L2 (max) | 规格 | |
Le | Lf | |||||||
YOXf-250 | 300 | 210 | 210 | 35 | 80 | 35 | 80 | TL4 HL2 |
YOXf-280 | 328 | 230 | 230 | 35 | 80 | 35 | 80 | TL4 HL2 |
YOXf-320 | 380 | 300 | 280 | 48 | 110 | 48 | 110 | TL6 HL3 |
YOXf-360 | 422 | 350 | 300 | 55 | 110 | 48 | 110 | TL6 HL3 |
YOXf-400 | 465 | 390 | 350 | 60 | 140 | 60 | 140 | TL7 HL4 |
YOXf-450 | 522 | 415 | 390 | 75 | 140 | 65 | 140 | TL8 HL5 |
YOXf-500 | 572 | 450 | 410 | 85 | 170 | 85 | 170 | TL9 HL6 |
YOXf-560 | 642 | 525 | 440 | 90 | 170 | 85 | 170 | TL10 HL6 |
YOXf-600 | 695 | 550 | 470 | 100 | 170 | 110 | 210 | TL10 HL7 |
YOXf-650 | 745 | 600 | 440 | 110 | 210 | 110 | 210 | TL11 HL7 |
YOXf-710 | 815 | 600 | 560 | 120 | 210 | 125 | 210 | TL11 HL8 |
YOXf-750 | 850 | 650 | 580 | 140 | 250 | 140 | 250 | TL12 HL9 |
YOXf-800 | 908 | 700 | 580 | 150 | 250 | 160 | 300 | TL12 HL10 |
YOXf-1000 | 1130 | 750 | 750 | 180 | 300 | 180 | 300 | TL13 HL11 |
Tono Mo Te Upoko Upoko